DWZ Übersicht ::: Schachklub Bocholt 1926 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 97 Fuest,Martin A M 2147 - 79 2231
2 41 Stanik,Hans A M 2023 - 60 -
3 169 Liesmann,Karsten A M 1996 - 51 -
4 184 Klarer,Rudi A M 1970 - 5 -
5 254 Kuhlenbäumer,Willi A M 1917 - 88 2008
6 122 Hunhoff,Sebastian A M 1903 - 49 -
7 195 Naumann,Felix A M 1897 - 42 1821
8 180 Steiner,Karl A M 1848 - 52 1969
9 127 Wüstnienhaus,Andreas A M 1826 - 55 -
10 253 Sell,Markus A M 1788 - 52 1835
11 221 Burike,Christian A M 1777 - 52 1667
12 153 Hunhoff,Andreas A M 1768 - 30 -
13 236 Böing,Frank A M 1767 - 85 1875
14 251 Büßing,Olaf A M 1757 - 59 -
15 73 Robeling,Stephan A M 1749 - 69 -
16 129 Böing,Franz-Josef A M 1738 - 59 1829
17 147 Tepasse,Wilhelm A M 1727 - 74 -
18 255 Harbring,Thorben A M 1726 - 17 1563
19 263 Schlebusch,Daniel A M 1710 - 4 1691
20 234 Welling,Konrad A M 1630 - 20 -
21 270 Larraß,Ingolf A M 1628 - 4 -
22 237 Steverding,Tim A M 1627 - 15 1656
23 142 Bölting,Richard A M 1543 - 54 -
24 230 Hellmann,Günter A M 1538 - 9 -
25 112 Mager,Helmut A M 1534 - 50 -
26 201 Hunhoff,Lina Maria A W 1513 - 50 -
27 256 Harbring,Morten A M 1380 - 9 -
28 239 Tufan,Batuhan A M 1340 - 17 -
29 173 Hunhoff,Christian A M 1290 - 18 -
30 240 Dammer,Stefan A M 1256 - 2 -
31 273 Kißling,Dennis A M 1158 - 29 -
32 227 Böttcher,Anders A M 1158 - 17 -
33 259 Zander,Leonard A M 1115 - 4 -
34 264 Beran,Benedikt A M 1039 - 1 -
35 247 Hinsenkamp,Annika A W 1038 - 5 -
36 246 Makarova,Anastasia A W 1026 - 18 1063
37 260 Heister,Jonas A M 1020 - 2 -
38 244 Preuß,Luca A M 1014 - 2 -
39 250 Lepping,Robin A M 991 - 4 -
40 261 Althoff,Hannes A M 895 - 7 -
41 241 Büning,Erik A M 895 - 3 -
42 231 Naumann,Maja A W 894 - 4 -
43 257 Makarova,Alexia A W 869 - 12 -
44 242 Can,David A M 830 - 4 -
45 262 Rülfing,Finja A W 805 - 5 -
46 272 Terhorst,Helena A W 795 - 2 -
47 258 Fahrland,Niklas A M 792 - 2 -
48 238 Duwendag,Vincent A M 789 - 2 -
49 243 Neuhaus,Florian A M 789 - 2 -
50 267 Althoff,Jasper A M 781 - 2 -
51 245 Makarov,Artemij A M 767 - 1 -
52 278 Zieminski,Julian A M - -
53 277 Olcay,Silvan A M - -
54 248 Vetten,Timo A M - -
55 279 Schneiders,Ben A M - -
56 280 Brendel,Lennard A M - -
57 281 Sieverding,Jakob A M - -
58 282 Kashulskyi,Oleksandr A M - -
59 283 Lehmkuhl,Oskar A M - -
60 284 Hoffs,Vincent A M - -
61 276 Groß-Hardt,Jaime Josef A M - -
62 275 Dubs,Jason A M - -
63 229 Sieblitz,Joshua A M - -
64 225 Liebrand,Jonas A M - -
65 265 Sebai,Mohamed A M - -
66 266 Diepenbruck,Maximilian A M - -
67 268 Heckenkamp,Paulinus A M - -
68 223 Naumann,Marius A M - -
69 271 Klossek,Leon A M - -
70 274 Kropp,Niclas A M - -
71 285 Tünte,Paul A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.