DWZ Übersicht ::: Schachklub Bocholt 1926 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 97 Fuest,Martin A M 2153 - 80 2231
2 41 Stanik,Hans A M 2023 - 60 -
3 169 Liesmann,Karsten A M 2005 - 52 -
4 184 Klarer,Rudi A M 1970 - 5 -
5 254 Kuhlenbäumer,Willi A M 1930 - 89 2008
6 122 Hunhoff,Sebastian A M 1893 - 50 -
7 291 Witt,Sebastian A M 1890 - 38 -
8 180 Steiner,Karl A M 1849 - 53 1969
9 127 Wüstnienhaus,Andreas A M 1826 - 55 -
10 253 Sell,Markus A M 1812 - 54 1853
11 195 Naumann,Felix A M 1783 - 47 1752
12 221 Burike,Christian A M 1778 - 53 1667
13 236 Böing,Frank A M 1767 - 85 1875
14 288 Büßing,Olaf P M 1761 - 60 -
15 251 Büßing,Olaf A M 1757 - 59 -
16 153 Hunhoff,Andreas A M 1755 - 31 -
17 73 Robeling,Stephan A M 1741 - 70 -
18 129 Böing,Franz-Josef A M 1738 - 59 1829
19 263 Schlebusch,Daniel A M 1724 - 5 1691
20 147 Tepasse,Wilhelm A M 1716 - 76 -
21 234 Welling,Konrad A M 1699 - 24 1450
22 270 Larraß,Ingolf A M 1643 - 5 -
23 237 Steverding,Tim A M 1642 - 17 1656
24 255 Harbring,Thorben A M 1633 - 20 1563
25 230 Hellmann,Günter A M 1559 - 10 -
26 142 Bölting,Richard A M 1543 - 54 -
27 112 Mager,Helmut A M 1541 - 51 -
28 201 Hunhoff,Lina Maria A W 1513 - 50 -
29 279 Schneiders,Ben A M 1472 - 3 -
30 256 Harbring,Morten A M 1471 - 10 -
31 277 Olcay,Silvan A M 1366 - 2 -
32 239 Tufan,Batuhan A M 1358 - 19 -
33 173 Hunhoff,Christian A M 1285 - 19 -
34 240 Dammer,Stefan A M 1256 - 2 -
35 276 Groß-Hardt,Jaime Josef A M 1193 - 1 -
36 264 Beran,Benedikt A M 1167 - 2 -
37 273 Kißling,Dennis A M 1158 - 29 -
38 227 Böttcher,Anders A M 1158 - 17 -
39 259 Zander,Leonard A M 1110 - 5 -
40 260 Heister,Jonas A M 1082 - 4 -
41 247 Hinsenkamp,Annika A W 1037 - 6 -
42 244 Preuß,Luca A M 1014 - 2 -
43 261 Althoff,Hannes A M 1009 - 10 -
44 246 Makarova,Anastasia A W 992 - 19 1063
45 250 Lepping,Robin A M 991 - 4 -
46 257 Makarova,Alexia A W 981 - 15 -
47 267 Althoff,Jasper A M 932 - 5 -
48 241 Büning,Erik A M 895 - 3 -
49 231 Naumann,Maja A W 894 - 4 -
50 286 Leister,Tim A M 867 - 1 -
51 242 Can,David A M 830 - 4 -
52 262 Rülfing,Finja A W 805 - 5 -
53 272 Terhorst,Helena A W 795 - 2 -
54 258 Fahrland,Niklas A M 792 - 2 -
55 243 Neuhaus,Florian A M 789 - 2 -
56 238 Duwendag,Vincent A M 789 - 2 -
57 245 Makarov,Artemij A M 767 - 1 -
58 287 Tebroke,Maja A W - -
59 289 Feige,Alexander A M - -
60 284 Hoffs,Vincent A M - -
61 285 Tünte,Paul A M - -
62 290 Karshüning,Lukas A M - -
63 292 Lohmann,Justus A M - -
64 293 Fahrland,Jonah A M - -
65 297 Brüninghoff,Fabian A M - -
66 294 Olcay,Ciwan A M - -
67 295 Kunze,Daniel A M - -
68 296 Hoffs,Artur A M - -
69 283 Lehmkuhl,Oskar A M - -
70 281 Sieverding,Jakob A M - -
71 248 Vetten,Timo A M - -
72 229 Sieblitz,Joshua A M - -
73 265 Sebai,Mohamed A M - -
74 266 Diepenbruck,Maximilian A M - -
75 268 Heckenkamp,Paulinus A M - -
76 225 Liebrand,Jonas A M - -
77 271 Klossek,Leon A M - -
78 223 Naumann,Marius A M - -
79 275 Dubs,Jason A M - -
80 282 Kashulskyi,Oleksandr A M - -
81 278 Zieminski,Julian A M - -
82 274 Kropp,Niclas A M - -
83 280 Brendel,Lennard A M - -
84 298 Heckenkamp,Josefine A W - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.