DWZ Übersicht ::: Schachclub Heek 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1006 Woltering,Franz P M 2039 - 94 -
2 111 Lösing,Andreas A M 1847 - 51 -
3 18 Deitmers,Klaus A M 1766 - 77 -
4 93 Hartmann,Bernhard A M 1710 - 35 -
5 1053 Otto,Martin A M 1687 - 5 -
6 39 Benölken,Günter A M 1625 - 55 -
7 5 Böckers,Willi A M 1595 - 92 -
8 4 Bömer,Richard A M 1593 - 67 -
9 1 Hollekamp,Willi A M 1591 - 95 -
10 106 Lösing,Stefan A M 1588 - 46 -
11 1015 Buesge,Lennart A M 1581 - 35 1445
12 121 Lürick,Christoph A M 1577 - 28 -
13 51 Schlichtmann,Rudolf A M 1535 - 58 -
14 1054 Schepers,Hermann-Josef A M 1519 - 13 -
15 8 Klein,Bruno A M 1503 - 66 -
16 130 Hemker,Christoph P M 1488 - 87 1393
17 38 Lürick,Wilhelm A M 1485 - 56 -
18 12 Schlichtmann,Hubert A M 1484 - 64 -
19 46 Kegel,Christian A M 1441 - 55 -
20 80 Schlickmann,Dirk A M 1397 - 43 -
21 1029 Schabbing,Christopher A M 1384 - 6 -
22 95 Söbbing,Helmut A M 1352 - 49 -
23 115 Hüsing,Matthias A M 1334 - 35 -
24 72 Gausling,Markus A M 1318 - 47 -
25 9 Söbbing,Thomas A M 1280 - 52 -
26 104 Bömer,Rudolf A M 1247 - 20 -
27 124 Schabbing,Johannes A M 1243 - 23 -
28 1027 Strehlow,Mario P M 1222 - 7 -
29 100 Fehlker,Stefan A M 1151 - 35 -
30 1004 Gaußling,Julian A M 1143 - 14 -
31 1046 Böckers,Michael P M 1102 - 22 -
32 128 Schwietering,David A M 1055 - 18 -
33 1030 Kemper,Julius A M 1030 - 8 -
34 1041 Kemper,Anna A W 1023 - 21 1346
35 1031 Rathmer,Jan A M 1021 - 7 -
36 1023 Epping,Johannes A M 1012 - 13 -
37 1013 Lösing,Jan A M 902 - 10 -
38 1050 Bütterhoff,Tino A M 868 - 1 -
39 1044 Gausling,Kilian A M 783 - 2 -
40 1043 Rathmer,Leon A M 771 - 2 -
41 1059 Flüthmann,Claus A M 725 - 2 -
42 1064 Doedt,Henning A M - -
43 1063 Bockhold,Hermann A M - -
44 1065 Hintemann,Josefine A M - -
45 1062 Blommel,Lutz A M - -
46 1061 Wernsmann,Tom A M - -
47 1060 Glanz,Silas A M - -
48 1040 Borgers,Henrik A M - -
49 1058 Schlichtmann,Clara A W - -
50 1055 Kösters,Pascal A M - -
51 47 Saalmann,Thomas A M - -
52 1051 Dapper,Hannes A M - -
53 1047 Epping,Jakob A M - -
54 1042 Effkemann,Luke A M - -
55 1066 Volbert,Paul A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.