DWZ Übersicht ::: SV Heiden 62 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 284 Gscheidmeyer,Hans-Jochen P M 2090 - 29 2179
2 304 Wellen,Hendrik A M 2057 - 60 2124
3 182 Röscher,Mark A M 2046 - 33 2056
4 256 Küster,Thomas A M 1983 - 54 2139
5 2 Beyer,Dietmar A M 1921 - 83 2120
6 52 Wienen,Hermann A M 1895 - 142 2026
7 77 Berger,Alfred A M 1875 - 112 2037
8 185 Ehrlich,Hans-Georg A M 1846 - 80 1937
9 388 Bohn,Andreas A M 1839 - 79 -
10 268 Wigger,Niklas A M 1825 - 45 1942
11 296 Derijck,Matthias P M 1819 - 45 -
12 187 Niewerth,Gerd A M 1806 - 35 -
13 62 Dolle,Stefan A M 1797 - 36 -
14 346 Winzenhörlein,Thomas A M 1777 - 37 -
15 214 Herdering,Martin A M 1755 - 86 -
16 75 Sicking,Norbert A M 1751 - 73 -
17 203 Wichert,Michael A M 1730 - 55 1853
18 171 Vestrick,Frank A M 1699 - 162 1841
19 331 Leidig,Andreas A M 1693 - 33 1677
20 132 Beyer,Jens A M 1677 - 50 -
21 135 Hölter,Dirk A M 1674 - 62 -
22 208 Engbers,Markus A M 1659 - 21 -
23 101 Sicking,Andreas A M 1653 - 58 -
24 209 Blobel,Tobias A M 1650 - 40 -
25 327 Meis,Jonas A M 1648 - 44 1147
26 266 Buchner,Ralf A M 1615 - 40 -
27 245 Finke,Tobias A M 1610 - 21 -
28 207 Nagel,Enno A M 1607 - 23 -
29 39 Spöler,Gerd A M 1599 - 101 -
30 45 Thesing,Gregor A M 1592 - 96 -
31 53 Wienen,Josef A M 1590 - 98 -
32 204 Ebbeler,Thomas A M 1566 - 23 -
33 275 Knop,Adrian A M 1563 - 42 1651
34 175 Sicking,Michael A M 1558 - 63 -
35 228 Essmann,Peter A M 1554 - 40 -
36 339 Sicking,Thomas P M 1550 - 43 -
37 102 Sicking,Daniel A M 1542 - 44 -
38 282 Olejnik,Jochen P M 1534 - 46 -
39 347 Meirick,Christian A M 1520 - 32 -
40 225 Niewerth,Ruben A M 1516 - 40 -
41 238 Bohn,Marcel A M 1507 - 40 -
42 63 Temminghoff,Alois A M 1502 - 67 -
43 366 Schulze Forsthövel,Manfred A M 1501 - 18 1570
44 391 Enck,Marius P M 1493 - 53 -
45 81 Sauret,Sabine A W 1461 - 54 -
46 267 Schlatjan,Thomas A M 1393 - 9 -
47 253 Espendiller,Niklas A M 1364 - 21 -
48 395 Kress,Andreas A M 1361 - 5 -
49 152 Knop,Karin A W 1352 - 58 1530
50 352 Meirick,Fabio A M 1320 - 18 -
51 278 Jägers,Tim A M 1312 - 32 -
52 178 Boldering,Dirk A M 1282 - 16 -
53 34 Ostgathe,Reiner A M 1246 - 71 -
54 232 Knop,Sebastian A M 1242 - 26 -
55 165 Meirick,Georg A M 1214 - 66 -
56 40 Spöler,Ludger A M 1209 - 48 -
57 351 Franzen,Niklas A M 1182 - 21 -
58 31 Nienhaus,Hans-Gerd A M 1165 - 56 -
59 300 Benson,Nik A M 1141 - 25 -
60 357 Pogorzelczyk,Lena A W 1115 - 28 -
61 353 Stroick,Julian A M 1111 - 12 -
62 396 Wanning,Luc A M 1087 - 5 -
63 336 Brandt,Jonas A M 1057 - 3 -
64 368 Zoll,Felix A M 1049 - 4 -
65 306 Mumbeck,Steffen A M 1027 - 23 -
66 376 Maeter,Noah A M 1027 - 10 -
67 355 Amshoff,Nils A M 1025 - 10 -
68 384 Mahlandt,Ben A M 971 - 9 -
69 387 Schulze Forsthövel,Walter A M 949 - 1 -
70 372 Hadder,Jasper A M 897 - 7 -
71 398 Makarova,Alexia P W 869 - 12 -
72 358 Meis,Jette A W 865 - 12 -
73 394 Franzen,Karoline A W 851 - 7 -
74 402 Niermann,Emily Sohie A W 828 - 4 -
75 401 Klag,Niklas A M - -
76 400 Mahlandt,Lena A W - -
77 403 Zengler,Julian A M - -
78 399 Heisterkamp,Lydia A W - -
79 393 Clemens,Zoe Margueritte A W - -
80 386 Koners,Tim A M - -
81 383 Amshoff,Holger A M - -
82 370 Wuth,Felix Maximilian A M - -
83 404 Vierkötter,Maximillian A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.