DWZ Übersicht ::: SV Heiden 62 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 284 Gscheidmeyer,Hans-Jochen P M 2086 - 30 2158
2 304 Wellen,Hendrik A M 2057 - 60 2124
3 182 Röscher,Mark A M 2046 - 33 2056
4 256 Küster,Thomas A M 1983 - 54 2139
5 2 Beyer,Dietmar A M 1921 - 83 2120
6 410 Beyer,Dietmar P M 1921 - 83 2120
7 52 Wienen,Hermann A M 1897 - 143 2013
8 77 Berger,Alfred A M 1875 - 112 2037
9 185 Ehrlich,Hans-Georg A M 1846 - 80 1937
10 388 Bohn,Andreas A M 1834 - 80 -
11 268 Wigger,Niklas A M 1825 - 45 1942
12 187 Niewerth,Gerd A M 1806 - 35 -
13 62 Dolle,Stefan A M 1805 - 37 -
14 296 Derijck,Matthias P M 1804 - 46 -
15 346 Winzenhörlein,Thomas A M 1777 - 37 -
16 214 Herdering,Martin A M 1755 - 86 -
17 75 Sicking,Norbert A M 1751 - 73 -
18 331 Leidig,Andreas A M 1747 - 35 1738
19 171 Vestrick,Frank A M 1733 - 165 1771
20 203 Wichert,Michael A M 1725 - 56 1853
21 135 Hölter,Dirk A M 1698 - 63 -
22 132 Beyer,Jens A M 1687 - 51 -
23 101 Sicking,Andreas A M 1650 - 59 -
24 209 Blobel,Tobias A M 1650 - 40 -
25 208 Engbers,Markus A M 1644 - 22 -
26 406 Föing,Sebastian A M 1633 - 40 1412
27 266 Buchner,Ralf A M 1614 - 41 -
28 245 Finke,Tobias A M 1610 - 21 -
29 39 Spöler,Gerd A M 1602 - 102 -
30 45 Thesing,Gregor A M 1592 - 96 -
31 275 Knop,Adrian A M 1591 - 43 1651
32 207 Nagel,Enno A M 1586 - 24 -
33 53 Wienen,Josef A M 1574 - 99 -
34 175 Sicking,Michael A M 1567 - 64 -
35 204 Ebbeler,Thomas A M 1566 - 23 -
36 228 Essmann,Peter A M 1554 - 40 -
37 339 Sicking,Thomas P M 1550 - 43 -
38 327 Meis,Jonas A M 1547 - 48 1183
39 366 Schulze Forsthövel,Manfred A M 1547 - 23 1593
40 102 Sicking,Daniel A M 1531 - 45 -
41 282 Olejnik,Jochen P M 1523 - 47 -
42 347 Meirick,Christian A M 1520 - 32 -
43 225 Niewerth,Ruben A M 1516 - 40 -
44 238 Bohn,Marcel A M 1511 - 41 -
45 63 Temminghoff,Alois A M 1502 - 67 -
46 391 Enck,Marius P M 1493 - 53 -
47 81 Sauret,Sabine A W 1461 - 54 -
48 267 Schlatjan,Thomas A M 1393 - 9 -
49 395 Kress,Andreas A M 1361 - 5 -
50 152 Knop,Karin A W 1352 - 58 1530
51 253 Espendiller,Niklas A M 1352 - 22 -
52 352 Meirick,Fabio A M 1322 - 18 -
53 278 Jägers,Tim A M 1312 - 32 -
54 405 Föing,Alexander A M 1287 - 37 -
55 178 Boldering,Dirk A M 1282 - 16 -
56 34 Ostgathe,Reiner A M 1246 - 71 -
57 232 Knop,Sebastian A M 1237 - 27 -
58 165 Meirick,Georg A M 1214 - 66 -
59 40 Spöler,Ludger A M 1209 - 48 -
60 357 Pogorzelczyk,Lena A W 1173 - 31 -
61 31 Nienhaus,Hans-Gerd A M 1165 - 56 -
62 353 Stroick,Julian A M 1144 - 13 -
63 351 Franzen,Niklas A M 1139 - 25 -
64 300 Benson,Nik A M 1113 - 26 -
65 336 Brandt,Jonas A M 1110 - 6 -
66 409 Bone,Laurenz A M 1085 - 2 -
67 384 Mahlandt,Ben A M 1080 - 11 -
68 396 Wanning,Luc A M 1056 - 10 -
69 355 Amshoff,Nils A M 1025 - 12 -
70 306 Mumbeck,Steffen A M 1024 - 24 -
71 368 Zoll,Felix A M 1015 - 6 -
72 376 Maeter,Noah A M 1011 - 11 -
73 398 Makarova,Alexia P W 981 - 15 -
74 372 Hadder,Jasper A M 954 - 8 -
75 387 Schulze Forsthövel,Walter A M 949 - 1 -
76 394 Franzen,Karoline A W 918 - 12 -
77 358 Meis,Jette A W 859 - 13 -
78 402 Niermann,Emily Sophie A W 813 - 6 -
79 386 Koners,Tim A M - -
80 407 Hadder,Freda A W - -
81 408 Skrabar,Pia A W - -
82 370 Wuth,Felix Maximilian A M - -
83 411 Pisarski,Damian A M - -
84 393 Clemens,Zoe Margueritte A W - -
85 404 Vierkötter,Maximillian A M - -
86 403 Zengler,Julian A M - -
87 401 Klag,Niklas A M - -
88 400 Mahlandt,Lena A W - -
89 399 Heisterkamp,Lydia A W - -
90 383 Amshoff,Holger A M - -
91 412 Skrodzki,Heinz-Werner A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.