DWZ Übersicht ::: Schachklub Metelen 46 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 57 Koch,Alexander A M 2003 - 106 2157
2 113 Poelstra,Ben A M 1998 - 23 1932
3 104 Bernink,Henk A M 1960 - 22 2038
4 103 Grotenhuis,Gerard A M 1901 - 35 1968
5 37 Wigger,Frank A M 1877 - 76 -
6 65 Zachej,Arne A M 1836 - 80 -
7 117 Buijnsters,Floris A M 1822 - 5 1599
8 3 Bückers,Bernhard A M 1731 - 78 1667
9 55 Knocks,Elmar A M 1726 - 58 -
10 6 Denkler,Jürgen A M 1703 - 59 -
11 36 Gravenkötter,Christian A M 1676 - 82 -
12 34 Morrien,Rolf A M 1671 - 92 -
13 19 Heidrich,Joachim A M 1654 - 45 -
14 20 Blanke,Martin A M 1602 - 57 -
15 71 Herdering,Rajesh A M 1567 - 43 -
16 84 Herdering,Roman A M 1556 - 25 -
17 27 Focke,Robert A M 1537 - 66 -
18 72 Herdering,Sebastian A M 1503 - 42 -
19 12 Vinkelau,Heinz A M 1485 - 45 -
20 63 Spiegels,Mark A M 1404 - 29 -
21 116 Yurtseven,Dirk A M 1397 - 2 -
22 100 Gravenkötter,Jens A M 1321 - 30 -
23 61 Oskamp,Dieter A M 1254 - 34 -
24 105 Brüning,Rene A M 1177 - 5 -
25 1 Artmann,Bernhard A M 1167 - 37 -
26 88 Sontag,Andre A M 1002 - 14 -
27 112 Lehmann,Jannis A M - -
28 118 Trojandt,Ralf A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.