DWZ Übersicht ::: Schachklub Metelen 46 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 113 Poelstra,Ben A M 1991 - 25 1909
2 57 Koch,Alexander A M 1986 - 107 2157
3 104 Bernink,Henk A M 1959 - 23 2038
4 103 Grotenhuis,Gerard A M 1889 - 36 1920
5 37 Wigger,Frank A M 1873 - 77 -
6 65 Zachej,Arne A M 1848 - 81 -
7 117 Buijnsters,Floris A M 1818 - 8 1736
8 55 Knocks,Elmar A M 1726 - 58 -
9 3 Bückers,Bernhard A M 1721 - 79 1667
10 6 Denkler,Jürgen A M 1710 - 60 -
11 34 Morrien,Rolf A M 1671 - 92 -
12 36 Gravenkötter,Christian A M 1659 - 83 -
13 19 Heidrich,Joachim A M 1654 - 45 -
14 20 Blanke,Martin A M 1602 - 57 -
15 71 Herdering,Rajesh A M 1550 - 44 -
16 84 Herdering,Roman A M 1539 - 26 -
17 27 Focke,Robert A M 1537 - 66 -
18 72 Herdering,Sebastian A M 1503 - 42 -
19 12 Vinkelau,Heinz A M 1485 - 45 -
20 63 Spiegels,Mark A M 1404 - 29 -
21 116 Yurtseven,Dirk A M 1397 - 2 -
22 100 Gravenkötter,Jens A M 1321 - 30 -
23 61 Oskamp,Dieter A M 1254 - 34 -
24 105 Brüning,Rene A M 1177 - 5 -
25 1 Artmann,Bernhard A M 1167 - 37 -
26 88 Sontag,Andre A M 1002 - 14 -
27 120 Thal,Jorin A M - -
28 119 Kruimer,Matthias A M - -
29 118 Trojandt,Ralf A M - -
30 112 Lehmann,Jannis A M - -
31 121 Otto,Hagen-Taylor A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.