DWZ Übersicht ::: Schachklub Ochtrup 61 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 196 Teich,Dimitri P M 2039 - 25 -
2 195 Lütkehermölle,Martin P M 1951 - 67 -
3 70 Jacob,Helmut A M 1941 - 125 2047
4 139 Vocke,Stefan A M 1854 - 53 1993
5 181 Moor,Daniel A M 1853 - 40 1840
6 113 Schwietering,Ralf A M 1797 - 57 1873
7 173 Schmerling,Janek A M 1721 - 34 -
8 193 Füllborn,Dietrich P M 1688 - 118 1701
9 111 Holtmannspötter,Thomas A M 1687 - 55 1873
10 12 Kaiser,Günter A M 1625 - 74 1754
11 16 Nickel,Wolfgang A M 1613 - 55 -
12 81 Jacob,Barbara A W 1550 - 102 1706
13 147 Bätker,Simone A W 1545 - 38 -
14 176 Segeler,Julian A M 1487 - 27 -
15 164 Brägelmann,Tobias A M 1477 - 24 -
16 166 Lütkehermölle,Marc A M 1435 - 20 -
17 71 Fremann,Rainer A M 1375 - 41 -
18 189 Wennemaring,Nico A M 1348 - 18 -
19 190 Leseberg,Detlef A M 1294 - 20 -
20 156 Holtmannspötter,Theo A M 1167 - 27 -
21 183 Ossendorf,Leon A M 1112 - 6 -
22 198 Moor,Sergej A M 1104 - 3 -
23 160 Fehlker,Michael A M 989 - 9 -
24 191 Wolter,Markus A M - -
25 199 Dankbar,Franz A M - -
26 200 Kastner,Lennart A M - -
27 201 Selker,Lars A M - -
28 202 Schneider,Maximilian A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.