DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 285 van de Oudeweetering,Raoul A M 2176 - 7 2194 CM
2 43 Wilger,Frank A M 2097 - 127 2109
3 224 Borutta,Niklas A M 2080 - 37 2005
4 279 Vinke,Maarten A M 2077 - 9 2108
5 278 Bündgen,Achim A M 2070 - 98 2130 CM
6 82 Gesing,Felix A M 2052 - 105 2042
7 187 Hoffmann,Fabian A M 2046 - 84 1993
8 145 Greifenberg,Daniel A M 2046 - 70 2094
9 284 Beckmann,Klaus A M 2017 - 136 2092
10 237 Pollok,Ralf A M 2003 - 83 2032
11 252 Sosnowski,Daniel Konrad A M 1958 - 8 1958
12 34 Brömmel,Rudolf A M 1922 - 104 1998
13 194 Pliete,Christian A M 1882 - 78 -
14 175 Tünte,Marcel A M 1872 - 57 -
15 45 Bergemann,Martin A M 1871 - 98 1918
16 47 Fasselt,Hendrik A M 1857 - 76 -
17 177 Terhart,Jürgen A M 1851 - 50 -
18 136 Brömmel,Chris A M 1848 - 66 1847
19 286 Lensing,Stefan A M 1828 - 20 1983
20 24 Bölker,Franz A M 1806 - 85 -
21 129 Cvetkovic,Reinhard A M 1780 - 53 1804
22 120 Suer,Julian A M 1761 - 66 -
23 56 Kadenbach,Wolfgang A M 1739 - 73 -
24 220 Spyrou,Elias A M 1727 - 36 -
25 265 Grömping,Franz-Josef P M 1656 - 78 -
26 277 Ridder,David A M 1636 - 52 -
27 223 Lewerenz,Lars A M 1623 - 37 -
28 37 Droste,Laurenz A M 1610 - 40 -
29 287 Clauss,Annika P W 1543 - 43 1435
30 155 Suer,Maximilian A M 1536 - 31 -
31 4 Grömping,Manfred A M 1475 - 65 -
32 176 Tünte,Hendrik A M 1473 - 43 -
33 166 Aschenbrenner,Günter A M 1470 - 34 -
34 204 Hegemann,Erik A M 1466 - 40 1436
35 255 Pliete,Henning A M 1463 - 44 -
36 245 Föing,Sebastian A M 1460 - 34 1318
37 49 Gesing,Christoph A M 1444 - 53 -
38 232 Bone,Franziska A W 1419 - 47 1227
39 276 Lensing,Sienna A W 1382 - 33 1346
40 167 Wicker,Karl A M 1357 - 24 -
41 121 Rybarczyk,Klaus A M 1307 - 70 -
42 138 Suer,Leonard A M 1283 - 19 -
43 103 Schmieja,Gregor A M 1277 - 55 -
44 248 Kösters,Jens A M 1270 - 21 -
45 273 Ebbert,Elias A M 1269 - 3 -
46 40 Wiktor,Wolfram A M 1261 - 51 -
47 244 Bone,Annalena A W 1257 - 51 1324
48 165 Möllers,Sebastian A M 1256 - 14 -
49 182 Mümken,Stefan A M 1251 - 22 -
50 110 Brömmel,Markus A M 1245 - 24 -
51 195 Zalomska,Nikola A W 1233 - 38 1414
52 292 Steinbring,Jean-Niklas A M 1228 - 4 -
53 212 Hoffmann,Michael A M 1219 - 7 -
54 274 Springenberg,Christoph A M 1205 - 11 -
55 253 Wehling,Ida A W 1141 - 33 -
56 280 Bleker,Timo A M 1141 - 1 -
57 281 Brömmel,Ingmar A M 1141 - 1 -
58 230 Weiß,Benedikt A M 1112 - 13 -
59 161 Möllers,Philipp A M 1110 - 7 -
60 243 Föing,Alexander A M 1097 - 31 -
61 247 Heinemann,Luca A M 1044 - 8 -
62 283 Brunsbach,Johann A M 990 - 3 -
63 179 Rybarczyk,Oliver A M 947 - 3 -
64 236 Meyer,Justus A M 919 - 7 -
65 270 Eilhardt,Jonathan A M 868 - 8 -
66 271 Meree,Haidara A M 858 - 1 -
67 297 Niermann,Emily Sohie P W 828 - 4 -
68 298 Gaffke,John A M - -
69 296 Kösters,Lotta A W - -
70 295 Harrison,Falk A M - -
71 294 Kleine-Brockhoff,Finn A M - -
72 293 Schneider,Anton A M - -
73 291 Brömmel,Laurenz A M - -
74 290 Brunsbach,Leonard A M - -
75 289 Völl,Lukas A M - -
76 288 Völl,Maja A W - -
77 282 Büsken,Johan A M - -
78 275 Kouaouch,Rayan A M - -
79 267 Bone,Karin A W - -
80 299 Gaffke,Bela A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.