DWZ Übersicht ::: Schachclub Gronau 1920 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1066 Kamphuis,Jasper A M 2092 - 5 -
2 153 Monsma,Menno A M 2087 - 44 2050
3 1010 Lütkehermölle,Martin A M 1956 - 66 -
4 1017 Reckzügel,Philipp A M 1946 - 52 1840
5 8 Storck,Martin A M 1926 - 94 -
6 1007 Hoge,Torsten A M 1911 - 69 -
7 144 Langendijk,Andre A M 1904 - 45 1877
8 120 Rothkegel,Jürgen A M 1879 - 53 -
9 1000 Tsoukkerman,Boris A M 1858 - 28 1909
10 114 Klönne,Tim A M 1810 - 61 -
11 138 Reinhold,Klaus A M 1786 - 132 1956
12 1047 Schöwer-Lingemann,Thorsten A M 1727 - 46 -
13 4 Binger,Friedhelm A M 1697 - 75 -
14 143 Baer,Klaus A M 1646 - 109 1628
15 17 Schlüter,Gerhard A M 1624 - 66 -
16 1065 Naber,Wolfgang A M 1604 - 29 -
17 27 Rövekamp,Wolfgang A M 1424 - 39 -
18 100 Gerdes,Joachim A M 1309 - 53 -
19 1035 Boom,Daniel A M 1277 - 3 -
20 145 Schwabenland,Arthur A M 1259 - 39 -
21 1033 Steinberg,Collin A M 936 - 11 -
22 1031 Stresow,Trey A M 912 - 11 -
23 1044 Zinke,Linus A M 796 - 5 -
24 1041 Tschernow,Michael A M 770 - 1 -
25 1053 Mußmann,Theodor A M 723 - 4 -
26 1063 Satalov,David A M - -
27 1067 Matschke,Felix A M - -
28 1068 Kernebeck,Sebastian A M - -
29 1069 Diemieniev,Volodymyr A M - -
30 1061 Matthias,Ciara A W - -
31 1059 Keskin,Selim Aykan A M - -
32 1058 Lawrenz,Mirco A M - -
33 1051 ten Doeschot,Florian A M - -
34 1040 Tschernow,Andrey A M - -
35 1039 Satalov,Daniel A M - -
36 1038 Strijker,Thomas A M - -
37 1036 Böhm,David Maximilian A M - -
38 1070 Hauser,Emilian A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.