DWZ Übersicht ::: Schachklub Gescher 81 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1019 Wilde,Pierre P M 2157 - 113 2203 FM
2 1076 Scho,Christian A M 2043 - 114 2079
3 111 Eißing,Christoph A M 2037 - 85 -
4 143 Lanfer,Stefanie A W 1844 - 105 -
5 1095 Mantwill,Reiner A M 1790 - 63 -
6 1010 Brands,Julian A M 1783 - 28 1851
7 131 Lanfer,Stefan A M 1777 - 59 -
8 1035 Iking,Bernhard A M 1767 - 18 -
9 1043 Priebs,Ludger A M 1754 - 46 1909
10 1084 Hisker,Frank A M 1753 - 66 -
11 87 Kessler,Karl A M 1747 - 43 -
12 24 Frieske,Hilmar A M 1653 - 74 -
13 15 Robers,Frank A M 1643 - 64 -
14 82 Büning,Dennis A M 1581 - 46 -
15 53 Kamp,Silvia A W 1554 - 72 -
16 265 Hanses,Ralf A M 1554 - 55 -
17 125 Eißing,Richard A M 1485 - 42 -
18 32 Gemsa,Michael A M 1483 - 58 -
19 1037 Leschinsky,Sven A M 1432 - 50 -
20 150 Barnstedt,Kerstin A W 1369 - 24 -
21 4 Winking,Heinrich A M 1353 - 72 -
22 149 Kölker,Andrea A W 1333 - 40 -
23 1032 Schlüter,Andreas A M 1292 - 11 -
24 1088 Büning,Laura P W 1269 - 27 -
25 1009 Robers,Marek A M 1221 - 15 -
26 63 Musholt,Tobias A M 1216 - 23 -
27 72 Tenbrink,Jörg A M 1208 - 50 -
28 1093 Finnah,Theodor A M 1134 - 2 -
29 66 Rudde,Markus A M 1117 - 27 -
30 1002 Vennes,Daniel A M 1080 - 14 -
31 1044 Kesselmann,Lars A M 953 - 2 -
32 1012 Strotmann,Moritz A M 915 - 8 -
33 1086 Roters,Dennis A M 897 - 3 -
34 1061 Abbing,Marvin A M 887 - 9 -
35 167 Dönnebrink,Oliver A M 878 - 25 -
36 1089 Strotmann,Lennart A M 835 - 1 -
37 1080 Sibbing,Bennad A M 799 - 4 -
38 1041 Strotmann,Jonah A M 790 - 1 -
39 1068 Brüning,Henry A M 784 - 4 -
40 1082 Kersten,Paul A M 775 - 1 -
41 1048 Engbers,Marcel A M 758 - 9 -
42 1097 Lesche,Noah A M - -
43 1033 Terschluse,Jan-Niklas A M - -
44 1094 Beuker,Theodor A M - -
45 1098 Sicking,Jonas A M - -
46 1092 Nienhaus,Piet A M - -
47 1091 Abueid,Waleed Hosam A M - -
48 1096 Zimmermann,Joel A M - -
49 1090 Möllers,Jarne A M - -
50 1059 Jung,Kaisa A W - -
51 1087 Oelerich,Paul A M - -
52 1060 Eßling,Antje A W - -
53 1085 Wilde,Leon A M - -
54 1013 Kleining,Jan-Henrik A M - -
55 1083 Eßling,Franka A W - -
56 1081 Eichmann,Jaron A M - -
57 1040 Lanfer,Mats A M - -
58 1099 Eichmann,Levin A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.