DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1114 Wensing,Maximilian P M 2190 - 99 2146
2 1121 Mamedov,Aflatun A M 2166 - 7 2164
3 34 Schulze Ameling,Hendrik A M 1989 - 83 2021
4 3 Rosing,Hermann A M 1971 - 92 2022
5 1000 Diehlmann,Christian A M 1947 - 52 -
6 1079 Winking,Hendrik A M 1907 - 62 -
7 87 van Almsick,Georg A M 1877 - 28 -
8 1055 ter Horst,Carsten A M 1863 - 82 1925
9 12 Kemper,Andreas A M 1845 - 60 1967
10 1053 Bauland,Thomas A M 1840 - 146 1892
11 1041 Parameswaran,Vithushan A M 1822 - 39 -
12 52 Tenhündfeld,Bernd A M 1788 - 49 -
13 49 Messelink,Gerrit A M 1783 - 49 1887
14 1044 Resing,Marvin A M 1767 - 37 1584
15 38 Woltering,Martin A M 1766 - 66 1701
16 14 Mast,Holger A M 1765 - 82 -
17 1086 Gulik,Michal A M 1747 - 9 -
18 1101 Kratz,Alexander A M 1743 - 64 1773
19 18 Terdues,Guido A M 1725 - 77 -
20 41 Rudde,Simon A M 1703 - 52 -
21 1022 Kernebeck,Daniel A M 1669 - 39 1918
22 1100 Wehmschulte,Philipp A M 1641 - 48 1768
23 1036 Wensing,Jonathan A M 1621 - 32 1664
24 1020 Woltering,Julian A M 1617 - 51 -
25 1002 Wegener,Leon A M 1602 - 41 1724
26 1077 Woltering,Thomas A M 1595 - 8 -
27 1116 Grothues,Fabian P M 1590 - 60 -
28 47 Grotholt,Bernd A M 1574 - 35 -
29 65 Hartmann,Mark A M 1564 - 18 -
30 1073 Weiß,Martin A M 1556 - 35 -
31 1049 Brüning,Silas A M 1499 - 28 1296
32 9 Gesing,Jürgen A M 1489 - 31 -
33 60 Deselaers,Tobias A M 1471 - 20 -
34 21 Erning,Jörg A M 1470 - 22 -
35 86 Albersmann,Heinz A M 1447 - 29 -
36 1119 Finkemeier,Fabian André A M 1436 - 4 -
37 10 Eichel,Markus A M 1409 - 41 -
38 2 Richters,Lorenz A M 1384 - 66 -
39 1095 Walitow,Alexander A M 1372 - 2 -
40 17 Schmidt,Jürgen A M 1368 - 30 -
41 1080 Rashoyan,Artur A M 1294 - 23 -
42 1047 Kaminski,Maro A M 1279 - 25 -
43 11 Holtmann,Guido A M 1265 - 32 -
44 89 Hemling,Nico A M 1259 - 30 -
45 1092 Soucek,Udo A M 1242 - 6 -
46 90 Hemling,Dennis A M 1214 - 21 -
47 33 Richling,Erich A M 1212 - 65 -
48 1110 El-Abrache,Karim A M 1203 - 3 -
49 1094 Ciobotaru,Andrei-Rares A M 1134 - 7 -
50 1070 Thünte,Michaela A W 1109 - 8 -
51 1078 Gelwer,David A M 1080 - 17 -
52 1088 Benning,Luis A M 1073 - 7 -
53 1027 Grünewald,Linus A M 1011 - 15 -
54 1048 Göcke,Frederik A M 944 - 8 -
55 1120 Tiller,Oliver A M 927 - 2 -
56 1081 Rashoyan,Arman A M 866 - 7 -
57 1096 Neumann,Thiemo A M 848 - 4 -
58 1097 Litmeier,Oskar A M 815 - 3 -
59 1058 Benkhoff,Jonas A M 790 - 4 -
60 1099 Killer,Maxim A M - -
61 1074 Schulze Ameling,Jan A M - -
62 1117 Epping,Leo A M - -
63 1118 Sotschkow,Daniel A M - -
64 1112 Wynk,Felix A M - -
65 1066 Wassing,Lukas A M - -
66 1008 Groß,Morten A M - -
67 1122 Schmidt,Lias Chester A M - -
68 1123 Vöcking,Jonathan A M - -
69 1076 Brandherm,Manfred A M - -
70 1113 Djelili,Jon A M - -
71 1098 Thier,Helge A M - -
72 1103 Vega,Vincent A M - -
73 1106 Mony,Anoop A M - -
74 1107 Laumeyer,Falk A M - -
75 1108 Jansen,Lionel A M - -
76 1109 Wynk,Johan A M - -
77 1065 Fitz,Alexander A M - -
78 1111 Bauland,David A M - -
79 1124 Studart Brüx,Francesco Simon A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.