DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1125 Wensing,Maximilian A M 2247 - 100 2171
2 1114 Wensing,Maximilian P M 2190 - 99 2146
3 1121 Mamedov,Aflatun A M 2166 - 7 2164
4 34 Schulze Ameling,Hendrik A M 1998 - 84 2021
5 3 Rosing,Hermann A M 1987 - 93 2022
6 1000 Diehlmann,Christian A M 1935 - 53 -
7 1079 Winking,Hendrik A M 1909 - 63 -
8 87 van Almsick,Georg A M 1877 - 28 -
9 1055 ter Horst,Carsten A M 1866 - 83 1945
10 1041 Parameswaran,Vithushan A M 1863 - 41 1944
11 1053 Bauland,Thomas A M 1848 - 147 1892
12 12 Kemper,Andreas A M 1845 - 60 1967
13 1101 Kratz,Alexander A M 1797 - 67 1769
14 52 Tenhündfeld,Bernd A M 1788 - 49 -
15 49 Messelink,Gerrit A M 1783 - 49 1887
16 38 Woltering,Martin A M 1775 - 67 1701
17 1044 Resing,Marvin A M 1767 - 37 1584
18 1086 Gulik,Michal A M 1759 - 10 -
19 14 Mast,Holger A M 1746 - 83 -
20 18 Terdues,Guido A M 1736 - 78 -
21 41 Rudde,Simon A M 1703 - 52 -
22 1022 Kernebeck,Daniel A M 1673 - 40 1918
23 1100 Wehmschulte,Philipp A M 1642 - 49 1768
24 1036 Wensing,Jonathan A M 1621 - 32 1664
25 1020 Woltering,Julian A M 1617 - 51 -
26 1002 Wegener,Leon A M 1612 - 42 1724
27 1077 Woltering,Thomas A M 1595 - 8 -
28 1116 Grothues,Fabian P M 1590 - 60 -
29 47 Grotholt,Bernd A M 1574 - 35 -
30 65 Hartmann,Mark A M 1564 - 18 -
31 1073 Weiß,Martin A M 1556 - 35 -
32 9 Gesing,Jürgen A M 1489 - 31 -
33 60 Deselaers,Tobias A M 1471 - 20 -
34 21 Erning,Jörg A M 1470 - 22 -
35 1119 Finkemeier,Fabian André A M 1469 - 5 -
36 1049 Brüning,Silas A M 1462 - 29 1296
37 86 Albersmann,Heinz A M 1449 - 30 -
38 10 Eichel,Markus A M 1405 - 42 -
39 1094 Ciobotaru,Andrei-Rares A M 1395 - 10 -
40 2 Richters,Lorenz A M 1384 - 66 -
41 17 Schmidt,Jürgen A M 1368 - 30 -
42 1095 Walitow,Alexander A M 1366 - 3 -
43 1080 Rashoyan,Artur A M 1326 - 24 -
44 1047 Kaminski,Maro A M 1279 - 25 -
45 11 Holtmann,Guido A M 1265 - 32 -
46 89 Hemling,Nico A M 1259 - 30 -
47 1092 Soucek,Udo A M 1242 - 6 -
48 90 Hemling,Dennis A M 1214 - 21 -
49 33 Richling,Erich A M 1212 - 65 -
50 1110 El-Abrache,Karim A M 1203 - 3 -
51 1070 Thünte,Michaela A W 1109 - 8 -
52 1088 Benning,Luis A M 1101 - 8 -
53 1078 Gelwer,David A M 1080 - 17 -
54 1122 Schmidt,Lias Chester A M 1061 - 2 -
55 1027 Grünewald,Linus A M 1011 - 15 -
56 1120 Tiller,Oliver A M 960 - 4 -
57 1128 Baumanis,Krists A M 946 - 2 -
58 1048 Göcke,Frederik A M 944 - 8 -
59 1097 Litmeier,Oskar A M 882 - 4 -
60 1081 Rashoyan,Arman A M 866 - 7 -
61 1096 Neumann,Thiemo A M 844 - 5 -
62 1127 Venhues,Cedric A M 812 - 2 -
63 1058 Benkhoff,Jonas A M 790 - 4 -
64 1106 Mony,Anoop A M - -
65 1113 Djelili,Jon A M - -
66 1123 Vöcking,Jonathan A M - -
67 1124 Studart Brüx,Francesco Simon A M - -
68 1103 Vega,Vincent A M - -
69 1126 Zemak-Bezlursky,Danil A M - -
70 1076 Brandherm,Manfred A M - -
71 1129 Krösmann,Simon A M - -
72 1130 Mazur,Oskar A M - -
73 1008 Groß,Morten A M - -
74 1118 Sutschkow,Daniel A M - -
75 1117 Epping,Leo A M - -
76 1098 Thier,Helge A M - -
77 1099 Killer,Maxim A M - -
78 1074 Schulze Ameling,Jan A M - -
79 1066 Wassing,Lukas A M - -
80 1065 Fitz,Alexander A M - -
81 1107 Laumeyer,Falk A M - -
82 1108 Jansen,Lionel A M - -
83 1109 Wynk,Johan A M - -
84 1111 Bauland,David A M - -
85 1112 Wynk,Felix A M - -
86 1131 Woltering,Arne A M - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.