Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Schachbezirk Borken
Schachklub Bocholt 1926 e. V. 84 75 9 1 1402 (57) 1739(24)
Turnverein Borken 1922 e. V. 40 37 3 1 1423 (32) 1752(16)
Schachclub Heek 1947 e. V. 55 53 2 4 1342 (41) 1395(3)
SV Heiden 62 e. V. 91 79 12 7 1473 (78) 1854(31)
Schachverein Benediktushof Reken e. V. 30 30 0 2 1359 (18) 1810(5)
Schachklub Metelen 46 e. V. 31 31 0 0 1594 (26) 1905(7)
Schachklub Ochtrup 61 e. V. 28 26 2 3 1550 (23) 1848(10)
Südlohner Schachverein 1956 e. V. 76 73 3 1 1665 (59) 1966(30)
Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 93 81 12 6 1492 (72) 1787(41)
Schachclub Gronau 1920 e. V. 44 42 2 0 1537 (28) 1882(8)
Schachklub Gescher 81 e. V. 58 50 8 2 1359 (41) 2011(7)
Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 86 85 1 2 1488 (63) 1866(24)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.