DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 285 van de Oudeweetering,Raoul A M 2176 - 7 2200 CM
2 43 Wilger,Frank A M 2099 - 129 2113
3 224 Borutta,Niklas A M 2080 - 37 2005
4 279 Vinke,Maarten A M 2077 - 9 2114
5 82 Gesing,Felix A M 2074 - 108 2073
6 278 Bündgen,Achim A M 2070 - 98 2087 CM
7 145 Greifenberg,Daniel A M 2033 - 72 2097
8 187 Hoffmann,Fabian A M 2019 - 86 1978
9 284 Beckmann,Klaus A M 2007 - 138 2074
10 237 Pollok,Ralf A M 2003 - 83 2023
11 252 Sosnowski,Daniel Konrad A M 1958 - 8 1958
12 34 Brömmel,Rudolf A M 1939 - 106 1993
13 194 Pliete,Christian A M 1882 - 78 -
14 45 Bergemann,Martin A M 1877 - 99 1915
15 175 Tünte,Marcel A M 1872 - 58 -
16 136 Brömmel,Chris A M 1864 - 68 1852
17 47 Fasselt,Hendrik A M 1853 - 77 -
18 177 Terhart,Jürgen A M 1849 - 51 -
19 286 Lensing,Stefan A M 1835 - 21 1983
20 24 Bölker,Franz A M 1815 - 86 -
21 129 Cvetkovic,Reinhard A M 1780 - 53 1794
22 120 Suer,Julian A M 1735 - 67 -
23 220 Spyrou,Elias A M 1727 - 36 -
24 56 Kadenbach,Wolfgang A M 1725 - 74 -
25 265 Grömping,Franz-Josef P M 1722 - 80 -
26 277 Ridder,David A M 1657 - 53 -
27 301 Föing,Sebastian P M 1633 - 40 1412
28 223 Lewerenz,Lars A M 1625 - 37 -
29 37 Droste,Laurenz A M 1617 - 41 -
30 287 Clauß,Annika P W 1602 - 54 1556
31 155 Suer,Maximilian A M 1536 - 31 -
32 166 Aschenbrenner,Günter A M 1524 - 35 -
33 4 Grömping,Manfred A M 1475 - 65 -
34 176 Tünte,Hendrik A M 1473 - 43 -
35 204 Hegemann,Erik A M 1466 - 40 1436
36 255 Pliete,Henning A M 1463 - 44 -
37 49 Gesing,Christoph A M 1460 - 54 -
38 276 Lensing,Sienna A W 1460 - 37 1375
39 245 Föing,Sebastian A M 1460 - 34 1318
40 232 Bone,Franziska A W 1419 - 51 1233
41 167 Wicker,Karl A M 1345 - 25 -
42 292 Steinbring,Jean-Niklas A M 1337 - 9 1587
43 121 Rybarczyk,Klaus A M 1307 - 70 -
44 244 Bone,Annalena A W 1288 - 57 1298
45 300 Föing,Alexander P M 1287 - 37 -
46 138 Suer,Leonard A M 1283 - 19 -
47 103 Schmieja,Gregor A M 1277 - 55 -
48 273 Ebbert,Elias A M 1269 - 3 -
49 248 Kösters,Jens A M 1268 - 22 -
50 40 Wiktor,Wolfram A M 1261 - 51 -
51 165 Möllers,Sebastian A M 1256 - 14 -
52 182 Mümken,Stefan A M 1251 - 22 -
53 302 Mümken,Stefan P M 1251 - 22 -
54 110 Brömmel,Markus A M 1245 - 24 -
55 195 Zalomska,Nikola A W 1233 - 38 1414
56 212 Hoffmann,Michael A M 1219 - 7 -
57 274 Springenberg,Christoph A M 1205 - 11 -
58 281 Brömmel,Ingmar A M 1154 - 3 -
59 253 Wehling,Ida A W 1118 - 37 1207
60 230 Weiß,Benedikt A M 1112 - 13 -
61 161 Möllers,Philipp A M 1110 - 7 -
62 243 Föing,Alexander A M 1097 - 31 -
63 306 Ukaj,Erjon A M 1063 - 1 -
64 247 Heinemann,Luca A M 1044 - 8 -
65 280 Bleker,Timo A M 1009 - 2 -
66 271 Meree,Haidara A M 1003 - 2 -
67 283 Brunsbach,Johann A M 956 - 4 -
68 179 Rybarczyk,Oliver A M 947 - 3 -
69 236 Meyer,Justus A M 919 - 7 -
70 270 Eilhardt,Jonathan A M 820 - 10 -
71 297 Niermann,Emily Sophie P W 813 - 6 -
72 308 Lanvermann,Rebekka A W 754 - 1 -
73 290 Brunsbach,Leonard A M - -
74 309 Klein,Marley A M - -
75 303 Postma,Dinant A M - 2141
76 304 Meree,Hasan A M - -
77 305 Volmer,Torben A M - -
78 307 Gudel,Tamme A M - -
79 310 Januschowski,Jonas A M - -
80 312 Büsken,Lotte A W - -
81 311 Volmer,Mattis A M - -
82 299 Gaffke,Bela A M - -
83 275 Kouaouch,Rayan A M - -
84 282 Büsken,Johan A M - -
85 288 Völl,Maja A W - -
86 289 Völl,Lukas A M - -
87 291 Brömmel,Laurenz A M - -
88 293 Schneider,Anton A M - -
89 294 Kleine-Brockhoff,Finn A M - -
90 295 Harrison,Falk A M - -
91 296 Kösters,Lotta A W - -
92 298 Gaffke,John A M - -
93 267 Bone,Karin A W - -