DWZ Übersicht ::: Schachclub Gronau 1920 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 153 Monsma,Menno A M 2064 - 46 2059
2 1066 Kamphuis,Jasper A M 2043 - 8 -
3 1010 Lütkehermölle,Martin A M 1951 - 67 -
4 1017 Reckzügel,Philipp A M 1926 - 57 1813
5 8 Storck,Martin A M 1910 - 96 -
6 1007 Hoge,Torsten A M 1895 - 70 -
7 144 Langendijk,Andre A M 1889 - 47 1863
8 120 Rothkegel,Jürgen A M 1882 - 54 -
9 138 Reinhold,Klaus A M 1861 - 135 1988
10 1000 Tsoukkerman,Boris A M 1858 - 28 1909
11 114 Klönne,Tim A M 1811 - 64 -
12 1047 Schöwer-Lingemann,Thorsten A M 1743 - 48 -
13 4 Binger,Friedhelm A M 1712 - 77 -
14 143 Baer,Klaus A M 1651 - 118 1657
15 1065 Naber,Wolfgang A M 1604 - 31 -
16 17 Schlüter,Gerhard A M 1598 - 68 -
17 1074 Gerber,Oleg A M 1472 - 9 -
18 1070 Hauser,Emilian A M 1444 - 1 -
19 27 Rövekamp,Wolfgang A M 1439 - 40 -
20 1051 ten Doeschot,Florian A M 1317 - 1 -
21 100 Gerdes,Joachim A M 1290 - 55 -
22 1035 Boom,Daniel A M 1277 - 3 -
23 145 Schwabenland,Arthur A M 1256 - 40 -
24 1033 Steinberg,Collin A M 936 - 11 -
25 1031 Stresow,Trey A M 912 - 11 -
26 1044 Zinke,Linus A M 796 - 5 -
27 1041 Tschernow,Michael A M 770 - 1 -
28 1053 Mußmann,Theodor A M 723 - 4 -
29 1061 Matthias,Ciara A W - -
30 1071 Berndt,Sebastian A M - -
31 1072 Meinecke,Luan Felix A M - -
32 1073 Kalinichenko,Nikita A M - -
33 1075 Bajadjan,Erik A M - -
34 1058 Lawrenz,Mirco A M - -
35 1068 Kernebeck,Sebastian A M - -
36 1067 Matschke,Felix A M - -
37 1069 Diemieniev,Volodymyr A M - -
38 1036 Böhm,David Maximilian A M - -
39 1063 Satalov,David A M - -
40 1059 Keskin,Selim Aykan A M - -
41 1040 Tschernow,Andrey A M - -
42 1039 Satalov,Daniel A M - -
43 1038 Strijker,Thomas A M - -
44 1076 Weßling,Isabell A W - -